推薦入試(1/22) | 一般入試(2/11) | 合計 | ||
募集人員 | 45 | 105 | 150 | |
応募者数 | 男子 | 64 | 456 | 520 |
女子 | 30 | 294 | 324 | |
計 | 94 | 750 | 844 | |
受験者数 | 男子 | 64 | 419 | 483 |
女子 | 30 | 259 | 289 | |
計 | 94 | 678 | 772 | |
合格者数 | 男子 | 31 | 266 | 297 |
女子 | 16 | 184 | 200 | |
計 | 47 | 450 | 497 |
国語 (50点満点) |
数学 (50点満点) |
英語 (50点満点) |
計 (150点満点) |
|
受験者平均点 | 32.7 | 21.5 | 27.8 | 82.0 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 93点 / 150点満点中
国語 (100点満点) |
数学 (100点満点) |
英語 (100点満点) |
計 (300点満点) |
|
受験者平均点 | 60.3 | 48.8 | 52.6 | 161.6 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 161点 / 300点満点中
推薦入試(1/22) | 一般入試(2/11) | 合計 | ||
募集人員 | 45 | 105 | 150 | |
応募者数 | 男子 | 55 | 345 | 400 |
女子 | 32 | 251 | 283 | |
計 | 87 | 596 | 683 | |
受験者数 | 男子 | 55 | 327 | 382 |
女子 | 32 | 226 | 258 | |
計 | 87 | 553 | 640 | |
合格者数 | 男子 | 32 | 222 | 254 |
女子 | 14 | 159 | 173 | |
計 | 46 | 381 | 427 |
国語 (50点満点) |
数学 (50点満点) |
英語 (50点満点) |
計 (150点満点) |
|
受験者平均点 | 32.2 | 22.2 | 31.8 | 86.2 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 100点 / 150点満点中
国語 (100点満点) |
数学 (100点満点) |
英語 (100点満点) |
計 (300点満点) |
|
受験者平均点 | 61.0 | 56.3 | 50.1 | 167.4 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 169点 / 300点満点中
推薦入試(1/22) | 一般入試 (2/11) |
合計 | ||||
推薦A | 推薦B | 推薦計 | ||||
募集人員 | 45 | 105 | 150 | |||
応募者数 | 男子 | 19 | 43 | 62 | 410 | 472 |
女子 | 16 | 25 | 41 | 251 | 292 | |
計 | 35 | 68 | 103 | 661 | 764 | |
受験者数 | 男子 | 19 | 43 | 62 | 391 | 453 |
女子 | 16 | 25 | 41 | 241 | 282 | |
計 | 35 | 68 | 103 | 632 | 735 | |
合格者数 | 男子 | 19 | 5 | 24 | 253 | 277 |
女子 | 16 | 5 | 21 | 173 | 194 | |
計 | 35 | 10 | 45 | 426 | 471 |
国語 (50点満点) |
数学 (50点満点) |
英語 (50点満点) |
計 (150点満点) |
|
受験者平均点 | 23.0 | 21.9 | 29.6 | 74.4 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 97点 / 150点満点中
国語 (100点満点) |
数学 (100点満点) |
英語 (100点満点) |
計 (300点満点) |
|
受験者平均点 | 61.8 | 54.2 | 59.3 | 175.3 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 177点 / 300点満点中
推薦入試(1/22) | 一般入試 (2/11) |
合計 | ||||
推薦A | 推薦B | 推薦計 | ||||
募集人員 | 45 | 105 | 150 | |||
応募者数 | 男子 | 14 | 37 | 51 | 351 | 402 |
女子 | 18 | 23 | 41 | 193 | 234 | |
計 | 32 | 60 | 92 | 544 | 636 | |
受験者数 | 男子 | 14 | 37 | 51 | 324 | 375 |
女子 | 18 | 23 | 41 | 170 | 211 | |
計 | 32 | 60 | 92 | 494 | 586 | |
合格者数 | 男子 | 14 | 6 | 20 | 223 | 243 |
女子 | 18 | 7 | 25 | 123 | 148 | |
計 | 32 | 13 | 45 | 346 | 391 |
国語 (50点満点) |
数学 (50点満点) |
英語 (50点満点) |
計 (150点満点) |
|
受験者平均点 | 33.0 | 26.3 | 24.6 | 83.8 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 101点 / 150点満点中
国語 (100点満点) |
数学 (100点満点) |
英語 (100点満点) |
計 (300点満点) |
|
受験者平均点 | 56.7 | 44.3 | 50.1 | 151.0 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 145点 / 300点満点中
推薦入試(1/22) | 一般入試 (2/11) |
合計 | ||||
推薦A | 推薦B | 推薦計 | ||||
募集人員 | 45 | 105 | 150 | |||
応募者数 | 男子 | 17 | 28 | 45 | 386 | 431 |
女子 | 19 | 9 | 28 | 231 | 259 | |
計 | 36 | 37 | 73 | 617 | 690 | |
受験者数 | 男子 | 17 | 28 | 45 | 364 | 409 |
女子 | 19 | 9 | 28 | 206 | 234 | |
計 | 36 | 37 | 73 | 570 | 643 | |
合格者数 | 男子 | 17 | 7 | 24 | 218 | 242 |
女子 | 19 | 4 | 23 | 146 | 169 | |
計 | 36 | 11 | 47 | 364 | 411 |
国語 (50点満点) |
数学 (50点満点) |
英語 (50点満点) |
計 (150点満点) |
|
受験者平均点 | 29.0 | 27.1 | 28.4 | 84.6 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 100点 / 150点満点中
国語 (100点満点) |
数学 (100点満点) |
英語 (100点満点) |
計 (300点満点) |
|
受験者平均点 | 56.1 | 36.8 | 50.6 | 143.5 |
■合格者最低点 3教科計(優遇点込み) 137点 / 300点満点中