プライバシーポリシー お問い合わせ
  1. HOME
  2. 高等学校 通学エリア
高等学校 通学エリア
地区名 高等学校 生徒数 高等学校計
1年 2年 3年
東京都
23区 世田谷区 145 91 105 341
大田区 10 17 19 46
杉並区 13 10 18 41
目黒区 15 10 10 35
品川区 10 7 6 23
渋谷区 8 6 2 16
新宿区 5 9 2 16
練馬区 1 4 7 12
江東区 2 5 3 10
文京区 1 5 4 10
豊島区 2 5 1 8
中野区 3 1 3 7
港区 2 4 1 7
中央区 2 1 2 5
板橋区 3 1 0 4
葛飾区 2 0 2 4
江戸川区 3 0 0 3
荒川区 2 0 1 3
千代田区 1 1 0 2
北区 0 1 1 2
墨田区 0 1 0 1
台東区 0 0 1 1
足立区 0 0 1 1
23区 合計 230 179 189 598
東京都下 町田市 12 11 15 38
狛江市 5 17 8 30
調布市 5 7 6 18
稲城市 5 8 4 17
三鷹市 5 1 3 9
多摩市 4 2 2 8
武蔵野市 4 1 2 7
府中市 4 0 3 7
八王子市 2 1 2 5
国立市 2 1 0 3
小平市 1 0 0 1
東村山市 1 0 0 1
西東京市 0 1 0 1
日野市 0 0 1 1
東京都 合計 280 229 235 744
神奈川県
川崎市 54 65 61 180
横浜市 15 20 21 56
大和市 3 1 2 6
相模原市 2 0 2 4
秦野市 1 1 1 3
座間市 1 0 2 3
海老名市 1 1 0 2
伊勢原市 0 1 1 2
厚木市 0 1 0 1
藤沢市 0 0 1 1
神奈川県 合計 77 90 91 258
埼玉県
和光市 1 0 0 1
川口市 0 1 0 1
狭山市 0 1 0 1
埼玉県 合計 1 2 0 3
千葉県
浦安市 0 0 2 2
習志野市 1 0 0 1
市川市 0 0 1 1
千葉県 合計 1 0 3 4
総合計 359 321 329 1,009
2022年5月1日現在